|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Forgé | Matériel: | Zirconium |
---|---|---|---|
Densité: | 6.5g/cm3 | Caractéristique: | dureté élevée |
Pureté: | plus de 99,95% | Application: | industrie élevée de temparature |
Mettre en évidence: | Plat de zirconium du Zr ZR0900,Anti plat de zirconium de Zr de corrosion,Plat du zirconium ZR0900 |
Personnalisation de spécifications
fret selon la quantité et les besoins des clients.
Avantage :
Composition chimique : du tube/du tuyau de zirconium
Catégorie | Composition en élément (%)<> | ||||||||
Zr+Hf | À haute fréquence | Fe+Cr | Sn | H | N | C | NOTA: | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887