Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Shape: | sheet plate foil strip | Application: | Furnace |
---|---|---|---|
Certificate: | ISO9001:2000 | Surface condition: | polished |
Advantage: | Workability | Dimensions: | as required |
Standard: | ASTM B386 | ||
Mettre en évidence: | Feuille de plat d'aluminium de molybdène,99,95% Mo Foil Plate Sheet pur |
spécifications des tôles laminées en molybdène:
Épaisseur en mm | Largeur en mm | Longueur en mm |
0- Je ne sais pas.1 | 150 | L |
0.1 à 0.15 | 300 | 1000 |
0.15 à 0.2 | 650 | 1500 |
0.2 à 0.3 | 750 | 2500 |
0.3 à 0.5 | 750 | 3000 |
0.5 à 1.0 | 750 | 5000 |
1.0 à 2.0 | 600 | 5000 |
2.0 à 3.0 | 600 | 3000 |
> 3.0 | 600 | L |
Spécifications des plaques de molybdène polies:
Épaisseur en mm | Largeur en mm | Longueur en mm |
1.0 | 50 | 100 |
2.0 | 80 | 150 |
3.0 | 100 | 300 |
4.0 à 5.0 | 20 | 600 |
5.0 à 10.0 | 300 | 1200 |
> 10 | 300 | 1600 |
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887