|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pureté: | ≥99.95% | Diamètre: | ≥3mm |
|---|---|---|---|
| La température: | Plus que 2000℃ | Application: | électrode etc. |
| Densité: | ≥19g/cm3 | Surface: | noir poli |
| Production: | Étamper/pièce forgéee | ||
| Mettre en évidence: | Barre ronde polie de tungstène,99,95% barre ronde de tungstène de grande pureté |
||
Pour le tungstène Rod, suivre est la forme normale de dimension de tige de tungstène. Pour toute dimension spéciale, appel nous svp.
| article | surface | diameter/mm | length/mm | pureté | densité (³ de g/cm) | production du methord | ||
| Diamètre | tolérance | L | tolérance | |||||
| tige de tungstène | morcellement | ≥3-25 | ±0.05 | <5000 | ±2 | ≥99.95% | ≥19.1 | étamper |
| >25-150 | ±0.1-0.2 | <2000 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.8 | pièce forgéee | ||
| >150 | ±0.5 | <800 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.5 | agglomération | ||
| noir | ≥3-25 | ±2 | <5000 | ±2 | ≥99.95% | ≥19.1 | étamper | |
| >25-150 | ±3 | <2000 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.8 | pièce forgéee | ||
| >150 | ±5 | <800 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.5 | agglomération | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887