Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product name:: | Tungsten Wire | Purity:: | 99.95% min |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Wire Gauge: | 0.6-1.2mm diameter |
Surface: | Polished | Grade: | Top Wal 1 |
Application: | filament, electrode, semiconductor heater components | Density: | 19.3g/cm3 |
melting point: | 3410℃ | shape: | wire filament |
chemical composition: | pure tungsten wire | surface finish: | hot working surface state |
Mettre en évidence: | Fil de chauffage résistif de tungstène,Filament de chauffage résistif de fil de tungstène,99 |
Spécifications
Diamètre, millimètre | Telorance de diamètre, % | Poids (200mm), magnésium | Minute de longueur, m |
0.012−0.06 | − | >0.44−10.91 | 700 |
0.06−0.1 | − | >10.91−30.30 | 400 |
0.1−0.15 | − | >30.30−68.18 | 250 |
0.15−0.2 | − | >68.18−121.20 | 150 |
0.2−0.35 | − | >121.20−371.19 | 100 |
0.35−0.7 | ±1.5−±2.5 | − | mêmes que 150g |
0.7−1.8 | ±1.0−±2.0 | − | mêmes que 200g |
Composition chimique
Catégorie | Contenu de W, minute, % | Éléments totaux d'impureté, maximum, % | Chaque élément, maximum, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Caractéristique
• Représentation à hautes températures
- Selon les applications spécifiques, des conditions à hautes températures de propriété sont classées par catégorie.
•Cohérence de diamètre
- La déviation de poids de deux morceaux 200mm-wire consécutifs est moins de 0,5% de valeur nominale.
•Rectitude
- Fil de tungstène régulier : selon les exigences de client.
Fil de tungstène de rectitude : Pour le fil de tungstène plus mince que 100μm, taille verticale de fil librement suspendu de 500mm ne devrait pas être moins de 450mm ;
Pour le fil de tungstène à ou plus abondamment que le 100μm, la hauteur maximum d'arc entre les pintes avec la distance de 100mm est 10mm ;
•Conditions extérieures
- La surface douce, exempt des fentes, bavures, fissures, bosselures, points, contamination de graisse.
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887