Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Shape: | Round,Square | Chemical Composition: | Mo 99.95% |
---|---|---|---|
Type: | Non Ferrous Metal Material | Density: | 10.2g/cm3 |
Size: | 10-100mm | Condition: | Vacuum Annealed |
Application: | Industry | Material: | Molybdenum |
Purity: | 99.96% | Product name: | molybdenum target |
Certificate: | ISO9001:2015 | Usage: | conductive glass, rotary coating systems |
Mettre en évidence: | cible de pulvérisation de molybdène de photoélectron,cible ronde de pulvérisation de molybdène,cible de molybdène de semi-conducteur |
1- Grade: MO1.MO2
2Purification: > = 99,95%
3Caractéristique:
Point de fusion: 2610°C
Point d'ébullition:5560°C
Densité: 10,2 g/cm3
Haute qualité, facilité de travail
4Certificat: ISO9001:2008
5Caractéristique du produit: point de fusion élevé, haute densité, résistance à l'oxydation à haute température, longue durée de vie, résistance à la corrosion.
6. Spécifications:
Épaisseur (mm) |
Tolérance à l'épaisseur | Largeur (mm) |
Tolérance de largeur | Longueur (mm) |
Tolérance à la longueur |
0.10 à 0.30 | ± 0.01 | ≤ 350 | ±2 | ≤ 1300 | ± 5 |
0.31 à 2.00 | ± 0.05 | ≤ 600 | ± 5 | ≤ 1300 | ± 5 |
2.01 à 3.00 | ± 0.08 | ≤ 400 | ±3 | ≤ 1000 | ± 5 |
3.01 à 4.00 | ± 0.10 | ≤ 400 | ±3 | ≤ 1000 | ± 5 |
7Applications: Il est utilisé pour la fabrication de bateaux de frittage, d'éléments de chauffage de four à haute température et de boucliers thermiques.revêtement de verre optique , et d'autres industries.
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887