Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Fabrication à partir de métaux | Matériel: | Tantale |
---|---|---|---|
La pureté: | plus de 99,95% | Caractéristique: | Dureté élevée |
Mettre en évidence: | Alliage de tungstène de tantale d'ASTM B365,Aluminium de feuille d'alliage de tungstène,Feuille d'alliage de tungstène de tantale |
Aluminium standard de feuille d'alliage de tungstène de tantale d'ASTM B365 pour industriel
Catégorie (UNS) | Recuit | ||
Minute de résistance à la traction, livre par pouce carré (MPA) | Minute de limite conventionnelle d'élasticité, livre par pouce carré (MPA) (2%) | Minute d'élongation, % (longueur de mesure de 1 pouce) | |
Ventres purs (RO5200, RO5400) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W (RO5255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2.5W (RO5252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb (RO5240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887