Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Fabrication à partir de métaux | Matériel: | de cuivre au tungstène |
---|---|---|---|
La pureté: | Personnaliser | Caractéristique: | Dureté élevée |
Densité: | 190,3 g/cm3 | Surface: | Polissés |
Mettre en évidence: | Plat d'en cuivre de tungstène de résistance à l'érosion,Plat de cuivre de tungstène pour des électrodes de contre-mesure électronique,Plat d'en cuivre de tungstène d'électrodes d'EDM |
personnalisation à haute densité de feuille de plat d'alliage de cuivre de tungstène
Application :
Aluminium et bande de plat de feuille d'alliage de cuivre de tungstène
Caractéristique :
Spécifications : de la feuille/du plat d'alliage de cuivre de tungstène de W-Cu
Article | feuille et plat d'alliage de cuivre de tungstène de w70cu30 w80cu20 w90cu10 WCu |
Catégorie | W60Cu40, W65Cu35, W70Cu30, W75Cu25, W80Cu20, W85Cu15, W90Cu10 |
Forme | feuille, plat, disque, place, rond, triangle |
Densité | 11.85g/cm3-16.75g/cm3 |
Surface | poli, roulant, nettoyage, rectifiant |
Chaîne de dimension |
Épaisseur : 0.5-100mm ; Largeur : 10-300mm ; Longueur : 10-500mm comme demande, toutes les pièces seront usinées comme demande ou dessin du client. |
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887