Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Fabrication à partir de métaux | Matériel: | molybdène |
---|---|---|---|
La pureté: | plus de 99,95% | Caractéristique: | Résistance aux températures élevées |
Mettre en évidence: | Feuille de molybdène de lanthane,Feuille 2008 du molybdène ISO9001,Feuille de molybdène de grande pureté |
les métaux rares de feuille de lanthane de molybdène ont adapté le prix aux besoins du client de débouché de grande pureté
Introduction
Nom : | Feuille de /MLa de lanthane de molybdène | |||||||||
Pureté : | MOIS ≥99.5%, peut être réglable | |||||||||
Densité : | ≥10,2g/cm3 | |||||||||
Surface : | décapage à l'acide noir et, nettoyage alcalin, poli, lumineux | |||||||||
Dimension | Diamètre | Max Length | ||||||||
<>10 | 2500 | |||||||||
10-30 | 2000 | |||||||||
30-60 | 1500 | |||||||||
60-100 | 1000 | |||||||||
100-200 | 600 | |||||||||
>200 | selon vos exigences. | |||||||||
Pureté (w/%) |
Al | Bi | Ca | Cd | Fe | La | Magnésium | Ni | ||
<>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,001 | 0,0027 | 0,62 | <>0,0001 | 0,0020 | |||
P | Pb | Sb | SI | Sn | C | N | O | |||
<>0,001 | <>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,0001 | 0,0022 | <>0,0020 | 0,088 | |||
Application | Utilisé pour l'industrie du verre, les champs de l'industrie de terre rare, industrie réfractaire de fibre et ainsi de suite. et utilisé comme matériel de vide, cathode pour émettre le tube, et électrodes à hautes températures etc. |
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887