Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Fabrication à partir de métaux | Matériel: | molybdène |
---|---|---|---|
Densité: | 10.2g/cm3 | La pureté: | plus de 99,95% |
Surface: | Le traitement de l'eau est effectué à l'aide d'un procédé de traitement de l'eau. | Application du projet: | four de vide |
Mettre en évidence: | 99,95% métal de molybdène de pureté,Résistance à hautes températures de plat de molybdène |
surface de marinage de roulement adaptée aux besoins du client par pureté d'au sol de nettoyage d'alcali de résistance à hautes températures de plat du molybdène 99,95%
Application
Le plat de molybdène est utilisé dans l'électronique, l'aviation, l'espace, la source lumineuse électrique, l'élément de chauffe dans le four de vide, l'écran d'isolation thermique, le bateau de molybdène, le creuset de molybdène, etc.
La société adopte un processus de fabrication exclusif pour fabriquer les produits à hautes températures chauds et laminés à froid de plat, de feuille et de bande de molybdène, qui augmentent la température de cristallisation du molybdène par 500℃ | 700℃, et répondent aux exigences du matériel d'écran d'isolation thermique pour le four de vide avec la température de 1850℃.
État extérieur : panneau noir, plat de conseil de lavage d'alcali, plat poli de conseil, laminant à froid.
température de fonctionnement 1000-1800℃
L'information produit
Article | plat de feuille de molybdène de porcelaine |
Norme | ASTM B386, GB/T3876 |
Catégorie | Mo1, 361 |
Matériel | 99,95% Molybdène |
Densité | 10.2g/cm3 |
Point de fusion | 2610 centigrade |
Utilisant la température | Maximum 1400 centigrade. |
Taille | Profondément maximum maximal de 0.025mm mn X W600mm x L3000mm. |
Traitement | Laminé à froid, le recuit de détente, laminé à chaud |
Couleur | Noir ou lumineux |
Paquet | Cas en bois standard en tant que votre demande |
Conditions chimiques
Élément | Ni | Magnésium | Fe | Pb | Al | Bi | SI | Cd | Ca | P |
Concentration (%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Élément | C | O | N | Sb | Sn | MOIS | ||||
Concentration (%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | équilibre |
Personne à contacter: Ms. Jiajia
Téléphone: 15138768150
Télécopieur: 86-0379-65966887